Привет! 🌟 Устал от реальной жизни? Тогда залетай в наш телеграм-канал Honkai: Star Rail
Здесь мы обсуждаем, как прокачивать героев и тратить последние кристаллы на баннеры.
Не судим — все мы такие! 😏
Ссылка — для тех, кто готов спасать виртуальные миры! 👇
Honkai: Star Rail Telegram
Как опытный путешественник, который путешествовал по бескрайним просторам Навии больше раз, чем мне хотелось бы помнить, позвольте мне поделиться своим личным графиком ведения сельского хозяйства, который на протяжении многих лет помогал мне контролировать свои ресурсы.
Картинка, которую вы видите здесь, представляет собой информационную таблицу, которая необходима Навие для продвижения с уровня 1 до 90, а также для улучшения ее талантов с уровней 1-10. Чтобы получить полноразмерное изображение, просто нажмите на него и откройте в новой вкладке для загрузки.
- Материалы Вознесения Навиа
- Материалы для талантов Навиа
- Расписание фарма Навиа
Материалы Вознесения Навиа
В списке ниже показано, какие материалы требуются Навии для каждого из ее восхождений в Genshin Impact, за исключением Моры, необходимой для ее повышения уровня.
Вознесение | Материалы | Всего Материалы |
---|---|---|
1 | 1x Щепка топаза Притхива 3x Весна первой росинки 3 Заокеанские жемчужины 20 000 Мора | 1x Щепка топаза Притхива 3x Весна первой росинки 3 Заокеанские жемчужины 20 000 Мора |
2 | 3x Фрагмент топаза Притива 2x Искусственный запасной компонент часового механизма — Коппелиус< br/>10x Источник первой росинки 15x Заокеанская жемчужина 40000x Мора | 1x Щепка топаза Притхива 3x Фрагмент топаза Притхива 2x Искусственный запасной часовой механизм Компонент — Коппелиус 13x Источник первой росинки 18x Заокеанская жемчужина 60 000x Мора |
3 | 6x Фрагмент топаза Притхива 4x Искусственный запасной компонент часового механизма — Коппелиус< br/>20x Источник первой росинки 12x Заокеанский обломок 60000x Мора | 1x Щепка топаза Притхива 9x Фрагмент топаза Притива 6x Искусственный запасной компонент часового механизма — Коппелиус 33x Источник первой росинки 18x Заокеанская жемчужина 12x Заокеанский кусок 120000x Мора |
4 | 3x Кусок топаза Притива 8x Искусственный запасной компонент часового механизма — Коппелиус< br/>30x Источник первой росинки 18x Заокеанский кусок 80000x Мора | 1x Щепка топаза Притхива 9x Фрагмент топаза Притхива 3x Кусок топаза Притхива 14x Искусственный запасной компонент часового механизма — Коппелиус 63x Источник первой росинки 18x Заокеанская жемчужина 30x Заокеанский кусок 200000x Мора |
5 | 6x Кусок топаза Притива 12x Искусственный запасной компонент часового механизма — Коппелиус< br/>45x Источник первой росинки 12x Ксенохроматический кристалл 100000x Мора | 1x Щепка топаза Притхива 9x Фрагмент топаза Притхива 9x Кусок топаза Притива 26x Искусственный запасной компонент часового механизма — Коппелиус 108x Пружина Первого Росинка 18x Заокеанская жемчужина 30x Заокеанский кусок 12x Ксенохроматический кристалл 300000x Мора |
6 | 6x Драгоценный камень топаз Притхива 20x Искусственный запасной компонент часового механизма — Коппелиус< br/>60x Источник первой росинки 24x Ксенохроматический кристалл 120000x Мора | 1x Щепка топаза Притхива 9x Фрагмент топаза Притхива 9x Кусок топаза Притхива 6x Самоцвет топаз Притхива 46x Искусственный запасной компонент часового механизма — Коппелиус 168x Пружина Первого Росинка 18x Заокеанская жемчужина 30x Заокеанский кусок 36x Ксенохроматический кристалл 420000x Мора |
Материалы для талантов Навиа
В представленной таблице указано количество материалов, необходимых Навие для развития одного из ее навыков. Чтобы уточнить: при обновлении всех ее атак (обычная атака, умение стихий и взрыв стихий) не забудьте утроить общее количество необходимых материалов.
Уровень | Материалы | Всего материалов |
---|---|---|
2 | 3x Учения о справедливости 6x Трансокеанская жемчужина 12500x Мора | 3x Учения о справедливости 6x Трансокеанская жемчужина 12500x Мора |
3 | 2x Руководство по акционерному капиталу 3x Transoceanic Chunk 17500x Мора | 3x Учения о справедливости 2x Руководство по справедливости 6x Трансокеанская жемчужина 3x Трансокеанский кусок 30000x Мора |
4 | 4x Руководство по акционерному капиталу 4x Transoceanic Chunk 25000x Мора | 3x Учения о справедливости 6x Руководство по справедливости 6x Трансокеанская жемчужина 7x Трансокеанский кусок 55000x Мора |
5 | 6x Руководство по акционерному капиталу 6x Transoceanic Chunk 30000x Мора | 3x Учения о справедливости 12x Руководство по справедливости 6x Трансокеанская жемчужина 13x Трансокеанский кусок 85000x Мора |
6 | 9x Руководство по акционерному капиталу 9x Transoceanic Chunk 37500x Мора | 3x Учения о справедливости 21x Руководство по справедливости 6x Трансокеанская жемчужина 22x Трансокеанский кусок 123000x Мора |
7 | 4x Философия справедливости 4x Ксенохроматический кристалл 1x Бессветная шелковая нить< br/>120000x Мора | 3x Учения о справедливости 21x Руководство по справедливости 4x Философия справедливости 6x Трансокеанская жемчужина 22x Трансокеанский кусок 4x Ксенохроматический Кристалл 1x Несветовая шелковая нить 243000x Мора |
8 | 6x Философия справедливости 6x Ксенохроматический кристалл 1x Бессветная шелковая нить< br/>260000x Мора | 3x Учения о справедливости 21x Руководство по справедливости 10x Философия справедливости 6x Трансокеанская жемчужина 22x Трансокеанский кусок 10x Ксенохроматический Кристалл 2x Нелегкая шелковая нить 503000x Мора |
9 | 12x Философия справедливости 9x Ксенохроматический кристалл 2x Бессветная шелковая нить< br/>450000x Мора | 3x Учения о справедливости 21x Руководство по справедливости 22x Философия справедливости 6x Трансокеанская жемчужина 22x Заокеанский кусок 19x Ксенохроматический Кристалл 4x Нелегкая шелковая нить 953000x Мора |
10 | 16x Философия справедливости 12x Ксенохроматический кристалл 2x Бессветная шелковая нить 1x Корона проницательности 700000x Мора | 3x Учения о справедливости 21x Руководство по справедливости 38x Философия справедливости 6x Заокеанская жемчужина 22x Заокеанский кусок 31x Ксенохроматический кристалл 6x Несветовая шелковая нить 1x Корона проницательности 1653000x Мора |
Расписание фарма Навиа
Для новых игроков, которые, возможно, не знают, как различать дни для сбора всех материалов Навии, я создал график, который вы можете использовать в качестве руководства для определения того, какие материалы доступны в определенные дни.
Смотрите также
- Утечки Honkai Star Rail 2.7 раскрывают детали SP Tingyun, Sunday и Mr Reca перед выпуском
- Genshin Impact: все стадионы священного пламени, роскошные сундуки
- Черный клевер Глава 374: Чего ожидать дальше? Резюме, теории и многое другое, что нужно знать
- Honkai Star Rail Beauty and Destruction: выбор и ответы на воскресенье
- Руководство по головоломкам исследовательского центра добычи Фатуи (расположение ключа с насечками) в Genshin Impact
- Genshin Impact: Аргументы за и против выделенного режима PvP
- Лучший выбор команды для Aventurine In Honkai: Star Rail
- Хонкай: результат выбора красоты и разрушения Star Rail
- Honkai Star Rail: лучшие реликвии и постройки Бутхилла
- Все новые достижения в версии 4.7
2024-08-19 07:37