Привет! 🌟 Устал от реальной жизни? Тогда залетай в наш телеграм-канал Honkai: Star Rail
Здесь мы обсуждаем, как прокачивать героев и тратить последние кристаллы на баннеры.
Не судим — все мы такие! 😏
Ссылка — для тех, кто готов спасать виртуальные миры! 👇
Honkai: Star Rail Telegram
Как опытный геймер с многолетним опытом за плечами, я должен сказать, что предоставленный вами стол — настоящая находка для любого поклонника Honkai: Star Rail. Тонкости развития персонажа и приобретения навыков предстают перед нами во всей красе, и это действительно зрелище.
В Honkai: Star Rail Мозе действует как оперативник разведки Фэйсяо, а не как ее теневой страж. Название «Теневой страж» может вводить в заблуждение, поскольку оно не означает, что его роль — защищать Фэйсяо. Вместо этого Мозе преуспевает в тайной деятельности, в первую очередь собирая разведданные и, при необходимости, действуя быстро и бесшумно. Учитывая его способность незаметно сливаться с фоном, он умеет как скрытно получать информацию, так и совершать целенаправленные убийства.
Учитывая его роль Охотника, неудивительно, что Мозе отнесен к категории Охотников в списке Honkai: Star Rail. Несмотря на то, что он 4-звездочный персонаж, важно отметить, что многие другие 4-звездочные юниты продемонстрировали силу, поэтому игроки, рассматривающие возможность повышения Мозе, должны чувствовать себя уверенно, особенно если у них есть группа персонажей, которые преуспевают в последующих атаках. Вот необходимые материалы для Moze в HSR.
Материалы Moze на Хонкае: Star Rail
Серебряное покровительство — это награда за еженедельное сражение с боссом «Поле битвы внутреннего зверя» в HSR 2.5. С другой стороны, Гвоздь Гроба Зверя можно получить во время битвы с боссом против «Застойной Тени: Форма Мехволка» в версии 2.5.
- Добыча врага: Модуль Artifex/Шестеренка/Круглосердце
- Добыча с босса: Гвоздь звериного гроба
- Материалы-следы: Метеорная пуля/Предназначенный срок действия/Вневременной выстрел
- Еженедельный босс: Покровительство Серебро
Материалы Moze Ascension в Хонкае: Star Rail
В мире Honkai: Star Rail персонаж Мозе родом из альянса Сяньчжоу. Чтобы усилить Мозе, вам необходимо собирать предметы из серии Artifex, которые можно получить, побеждая врагов, отнесенных к типу Ingenium.
Уровень | Кредит | Падение врага | Босс Падение |
---|---|---|---|
20 | 3200 | Модуль Артифекса x4 | — |
30 | 6400 | Модуль Artifex x8 | — |
40 | 12 800 | Шестеренка Артифекса x5 | Гвоздь Зверя Гроб x2 |
50 | 32 000 | Шестеренка Артифекса x8 | Гвоздь зверя Гроб x5 |
60 | 64 000 | Круглое сердце Артифекса x5 | Гвоздь зверя Гроб x15 |
70 | 128 000 | Круглое сердце Артифекса x7 | Гвоздь зверя Гроб x28 |
Всего | 246 400 |
| Гвоздь зверя (50 шт.) |
Следовые материалы Moze на Хонкае: Star Rail
В игре «Honkai: Star Rail» повышение уровня талантов происходит по системе, которая делит материалы на три отдельные категории:
- Базовая атака
- Навык/Талант/Ультимейт
- Трассировка дерева
Материалы трассировок базовой атаки Moze
Сила Мозе прежде всего заключается в его последующей атаке внутри HSR, а это означает, что игроки могут обойти его первоначальную атаку. Однако, если вы все же хотите его продвинуть, вот необходимые ресурсы для улучшения Мозе:
Уровень | Кредит | Следовые материалы | Падение врага |
---|---|---|---|
2 | 4000 | Метеоритная пуля x2 | Модуль Артифекса x4 |
3 | 8000 | Назначенный срок действия x2 | Зубчатое колесо Артифекса x2 |
4 | 16 000 | Назначенный срок действия x4 | Зубчатое колесо Артифекса x3 |
5 | 36 000 | Контрвременной выстрел x2 | Круглое сердце Артифекса x2 |
6 | 128 000 | Контрвременной выстрел x6 | Круглое сердце Артифекса x3 |
Всего | 192 000 |
|
|
Навык Мозе/Талант/Совершенные следовые материалы
Улучшите последующее наступление и инструмент добычи Мозе, повысив ее навыки, способности и последний ход.
Уровень | Кредит | Следовые материалы | Падение врага | Еженедельный выпадение боссов | Трек судьбы |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2000 | — | Модуль Артифекса x2 | — | — |
3 | 4000 | Метеоритная пуля x2 | Модуль Артифекса x4 | — | — |
4 | 8000 | Назначенный срок действия x2 | Зубчатое колесо Артифекса x2 | — | — |
5 | 16 000 | Назначенный срок действия x4 | Зубчатое колесо Артифекса x3 | — | — |
6 | 24 000 | Назначенный срок действия x6 | Шестеренка Артифекса x5 | — | — |
7 | 36 000 | Контрвременной выстрел x2 | Круглое сердце Артифекса x2 | — | — |
8 | 64 000 | Контрвременной выстрел x4 | Круглое сердце Артифекса x3 | Покровительство Серебро x1 | — |
9 | 128 000 | Контрвременной выстрел x6 | — | Покровительство Серебро x1 | — |
10 | 240 000 | Контрвременной выстрел x11 | — | Покровительство Серебро x1 | Следы судьбы x1 |
Всего | 522 000 |
|
| Серебро покровительства x3 | Следы судьбы x1 |
Всего x2 | 1 044 000 |
|
| Серебро покровительства x6 | Следы судьбы x2 |
Всего x3 | 1 566 000 |
|
| Серебро покровительства x9 | Следы судьбы x3 |
Следы дерева навыков Moze
В большинстве случаев 4-звездочных персонажей в HSR След не предоставляет им критических характеристик. Тем не менее, кажется уместным, что роль Мозе, будучи персонажем Охоты, должна быть усилена этой особенностью.
Уровень | Кредит | Следовые материалы | Падение врага | Еженедельный выпадение боссов | Трек судьбы |
---|---|---|---|---|---|
Базовый узел | |||||
Бонусная характеристика 1-го уровня (крит. урон +5,3%) | 2000 | — | Модуль Артифекса x2 | — | — |
Бонусная характеристика A3 (HP +4%) | 8000 | Назначенный срок действия x2 | Зубчатое колесо Артифекса x2 | — | — |
Бонусная характеристика A5 (критический урон +8%) | 36 000 | Контрвременной выстрел x2 | Круглое сердце Артифекса x2 | — | — |
Узел Вознесения 2 (A2) | |||||
Навык А2 | 4000 | Метеоритная пуля x2 | — | Покровительство Серебро x1 | — |
Бонусная характеристика A2 (АТК +4%) | 4000 | Метеоритная пуля x2 | Модуль Артифекса x4 | — | — |
Бонусная характеристика A3 (критический урон +5,3%) | 8000 | Назначенный срок действия x2 | Зубчатое колесо Артифекса x2 | — | — |
Узел Вознесения 4 (A4) | |||||
А4 Навык | 16 000 | Назначенный срок действия x4 | — | Покровительство Серебро x1 | След судьбы x1 |
Бонусная характеристика A4 (критический урон +8%) | 16 000 | Назначенный срок действия x4 | Зубчатое колесо Артифекса x3 | — | — |
Бонусная характеристика A5 (АТК +6%) | 36 000 | Контрвременной выстрел x2 | Круглое сердце Артифекса x2 | — | — |
Узел Вознесения 6 (A6) | |||||
A6 Навык | 128 000 | Контрвременной выстрел x6 | — | Покровительство Серебро x1 | След судьбы x1 |
Бонусная характеристика A6 (HP +6%) | 128 000 | Контрвременной выстрел x6 | Круглое сердце Артифекса x6 | — | — |
Бонусная характеристика 75 уровня (АТК +8%) | 128 000 | Контрвременной выстрел x6 | Круглое сердце Артифекса x6 | — | — |
Бонусная характеристика 80 уровня (крит. урон +10,7%) | 128 000 | Контрвременной выстрел x6 | Круглое сердце Артифекса x6 | — | — |
Смотрите также
- Genshin Impact 5.1 Дата и время выхода
- Genshin Impact: предполагаемое эхо, руководство Чжунли
- У Genshin Impact 5.1 есть один досадный недостаток
- Сколько лет Читлали в Genshin Impact?
- Hunter x Hunter Глава 402: Итоги, чего ожидать дальше и подробности
- Genshin Impact: предполагаемое эхо: руководство Кэцина
- Genshin Impact: все новые достижения в версии 5.1
- Предусмотренное руководство Echoes Keqing
- Genshin Impact опубликовал полный комплект Часки
- Genshin Impact раскрывает огромные изменения в реакциях стихий в обновлении 5.2
2024-09-10 05:37